교습비 및 학원 등록 정보
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 교육지원청에 등록한 내용을 안내합니다. 실제 수강료는 수강하는 반에 따라 정해지며, 상담 시 자세히 안내해 드립니다.
학원 등록 정보
| 학원 명칭 | 등록번호 | 교습과정 | 위치 |
|---|
| 라임라잇수학학원 | 제5647호 | 중고등관 (중2 ~ 고3) | 부산 연제구 아시아드대로82번길 17, 1층 |
| 라임라잇수학아시아드관학원 | 제5910호 | 중고등관 (중2 ~ 고3) | 부산 연제구 아시아드대로82번길 27, 3층 |
| 라임라잇수학스마트관학원 | 제5683호 | 스마트관 (초4 ~ 중1) | 부산 연제구 아시아드대로82번길 21, 3층 |
| 라임라잇수학스마트아시아드관학원 | 제5682호 | 스마트관 (초4 ~ 중1) | 부산 연제구 아시아드대로82번길 21, 4·5층 |
| 라임라잇수학사직관학원 | 제5900호 | 중고등관 (중2 ~ 고3) | 부산 동래구 사직로70번길 36, 3층 |
| 라임라잇수학스마트사직관학원 | 제4495호 | 스마트관 (초4 ~ 중1) | 부산 동래구 사직로70번길 36, 4층 |
등록 관청: 부산광역시동래교육지원청 · 학원의 종류: 학교교과교습학원(보충학습) · 교습과목: 수학 · 설립·운영자: (주)라임라잇
교습비
스마트관 (초중등관)
| 교습과목(반) | 교습기간 | 총 교습시간(월) | 수업 | 교습비(월) |
|---|
| 초등수학A | 1개월 | 1,440분 | 120분 × 주 3회 | 200,000원 |
| 초등수학B | 1개월 | 1,800분 | 150분 × 주 3회 | 250,000원 |
| 초등수학C | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 280,000원 |
| 초등수학D | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 300,000원 |
| 초등수학E | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 315,000원 |
| 초등수학F | 1개월 | 2,520분 | 210분 × 주 3회 | 342,000원 |
| 초등수학G | 1개월 | 2,520분 | 210분 × 주 3회 | 350,000원 |
| 초등수학H | 1개월 | 2,520분 | 210분 × 주 3회 | 360,000원 |
| 초등수학I | 1개월 | 2,520분 | 210분 × 주 3회 | 369,000원 |
| 초등수학J | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 380,000원 |
| 초등수학K | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 387,000원 |
| 초등수학L | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 400,000원 |
| 초등수학M | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 410,000원 |
| 초등수학N | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 430,000원 |
| 중등수학A | 1개월 | 1,440분 | 120분 × 주 3회 | 200,000원 |
| 중등수학B | 1개월 | 1,800분 | 150분 × 주 3회 | 250,000원 |
| 중등수학C | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 280,000원 |
| 중등수학D | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 300,000원 |
| 중등수학E | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 315,000원 |
| 중등수학F | 1개월 | 2,520분 | 210분 × 주 3회 | 342,000원 |
| 중등수학G | 1개월 | 2,520분 | 210분 × 주 3회 | 350,000원 |
| 중등수학H | 1개월 | 2,520분 | 210분 × 주 3회 | 360,000원 |
| 중등수학I | 1개월 | 2,520분 | 210분 × 주 3회 | 369,000원 |
| 중등수학J | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 380,000원 |
| 중등수학K | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 387,000원 |
| 중등수학L | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 400,000원 |
| 중등수학M | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 410,000원 |
| 중등수학N | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 430,000원 |
중고등관 · 중등
| 교습과목(반) | 교습기간 | 총 교습시간(월) | 수업 | 교습비(월) |
|---|
| 수학 중등1 | 1개월 | 240분 | 30분 × 주 2회 | 40,000원 |
| 수학 중등2 | 1개월 | 480분 | 30분 × 주 4회 | 80,000원 |
| 수학 중등3 | 1개월 | 1,440분 | 180분 × 주 2회 | 120,000원 |
| 수학 중등4 | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 180,000원 |
| 수학 중등5 | 1개월 | 1,200분 | 60분 × 주 5회 | 192,000원 |
| 수학 중등6 | 1개월 | 1,440분 | 90분 × 주 4회 | 208,800원 |
| 수학 중등7 | 1개월 | 1,440분 | 90분 × 주 4회 | 232,000원 |
| 수학 중등8 | 1개월 | 1,920분 | 240분 × 주 2회 | 240,000원 |
| 수학 중등9 | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 288,000원 |
| 수학 중등10 | 1개월 | 2,880분 | 120분 × 주 6회 | 300,000원 |
| 수학 중등11 | 1개월 | 2,880분 | 120분 × 주 6회 | 324,000원 |
| 수학 중등12 | 1개월 | 2,880분 | 120분 × 주 6회 | 336,000원 |
| 수학 중등13 | 1개월 | 2,880분 | 120분 × 주 6회 | 360,000원 |
| 수학 중등14 | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 367,200원 |
| 수학 중등15 | 1개월 | 2,400분 | 120분 × 주 5회 | 384,000원 |
| 수학 중등16 | 1개월 | 2,400분 | 120분 × 주 5회 | 408,000원 |
| 수학 중등17 | 1개월 | 2,520분 | 210분 × 주 3회 | 417,600원 |
| 수학 중등18 | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 432,000원 |
| 수학 중등19 | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 456,000원 |
| 수학 중등20 | 1개월 | 2,880분 | 180분 × 주 4회 | 464,000원 |
| 수학 중등21 | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 480,000원 |
| 수학 중등22 | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 492,000원 |
| 수학 중등23 | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 524,000원 |
| 수학 중등24 | 1개월 | 3,600분 | 300분 × 주 3회 | 536,000원 |
| 수학 중등25 | 1개월 | 4,800분 | 240분 × 주 5회 | 576,000원 |
| 수학 중등26 | 1개월 | 4,800분 | 240분 × 주 5회 | 600,000원 |
| 수학 중등27 | 1개월 | 4,800분 | 240분 × 주 5회 | 720,000원 |
중고등관 · 고등
| 교습과목(반) | 교습기간 | 총 교습시간(월) | 수업 | 교습비(월) |
|---|
| 수학 고등1 | 1개월 | 120분 | 30분 × 주 1회 | 20,000원 |
| 수학 고등2 | 1개월 | 240분 | 30분 × 주 2회 | 40,000원 |
| 수학 고등3 | 1개월 | 360분 | 30분 × 주 3회 | 60,000원 |
| 수학 고등4 | 1개월 | 1,440분 | 120분 × 주 3회 | 120,000원 |
| 수학 고등5 | 1개월 | 720분 | 180분 × 주 1회 | 132,000원 |
| 수학 고등6 | 1개월 | 960분 | 60분 × 주 4회 | 150,000원 |
| 수학 고등7 | 1개월 | 960분 | 60분 × 주 4회 | 180,000원 |
| 수학 고등8 | 1개월 | 960분 | 60분 × 주 4회 | 212,400원 |
| 수학 고등9 | 1개월 | 960분 | 60분 × 주 4회 | 216,000원 |
| 수학 고등10 | 1개월 | 1,920분 | 240분 × 주 2회 | 224,000원 |
| 수학 고등11 | 1개월 | 1,080분 | 90분 × 주 3회 | 236,000원 |
| 수학 고등12 | 1개월 | 1,080분 | 90분 × 주 3회 | 240,000원 |
| 수학 고등13 | 1개월 | 1,440분 | 120분 × 주 3회 | 288,000원 |
| 수학 고등14 | 1개월 | 1,200분 | 300분 × 주 1회 | 300,000원 |
| 수학 고등15 | 1개월 | 1,440분 | 90분 × 주 4회 | 324,000원 |
| 수학 고등16 | 1개월 | 1,920분 | 240분 × 주 2회 | 336,000원 |
| 수학 고등17 | 1개월 | 1,440분 | 180분 × 주 2회 | 345,600원 |
| 수학 고등18 | 1개월 | 1,920분 | 240분 × 주 2회 | 360,000원 |
| 수학 고등19 | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 384,000원 |
| 수학 고등20 | 1개월 | 1,920분 | 240분 × 주 2회 | 424,800원 |
| 수학 고등21 | 1개월 | 1,920분 | 240분 × 주 2회 | 432,000원 |
| 수학 고등22 | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 472,000원 |
| 수학 고등23 | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 480,000원 |
| 수학 고등24 | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 492,000원 |
| 수학 고등25 | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 524,000원 |
| 수학 고등26 | 1개월 | 2,160분 | 180분 × 주 3회 | 536,000원 |
| 수학 고등27 | 1개월 | 2,400분 | 300분 × 주 2회 | 560,000원 |
| 수학 고등28 | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 576,000원 |
| 수학 고등29 | 1개월 | 2,880분 | 240분 × 주 3회 | 600,000원 |
| 수학 고등30 | 1개월 | 3,600분 | 180분 × 주 5회 | 650,000원 |
| 수학 고등31 | 1개월 | 3,600분 | 180분 × 주 5회 | 720,000원 |
| 수학 고등32 | 1개월 | 3,600분 | 180분 × 주 5회 | 800,000원 |
| 수학 고등33 | 1개월 | 4,800분 | 240분 × 주 5회 | 1,100,000원 |
기타경비(모의고사비·재료비·급식비·차량비 등): 등록된 항목 없음 · 부산광역시동래교육지원청 교습비 등 변경등록 기준 (2026.08.12)